当前位置:首页 » 专升本科 » 2017佳木斯专升本招生

2017佳木斯专升本招生

发布时间: 2021-02-26 23:44:09

1、佳木斯大学 专升本

可以 经过考试合格就可以来这上学

但是来了你会后悔的 学校不是那么完美

湖南的好学校不好 选一个吧 还离家进

2、2017年专升本,报名时间是什么时候,报名有什么条件么?

2017年普通高校报名时间为:2017年3月23日9:00—3月28日17:00,报考条件如下:

1、全省普通高校2017年应届专科毕业生,且在校学习期间未受到纪律处分者均可报考。

2、2016年至2017年专升本考试报名前退役的士兵,符合《教育部办公厅关于做好普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受本科教育招生工作的通知》和《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》要求,且具有河南省普通高校普通专科学历者均可报考。

(2)2017佳木斯专升本招生扩展资料

考生报名实行网上填写信息和现场信息采集相结合的办法。报名时间为:2017年3月23日9:00—3月28日17:00。网上报名后要进行现场照像、指纹采集、身份证信息读取验证和报名信息确认,具体时间和方式由各地招办安排。

信息采集办法参照河南省招生办公室《关于做好2017年普通高考考生基本信息采集工作的通知》(豫招科[2016]19号)执行。

选拔对象和基本条件如下:

1、全省普通高校2017年应届专科毕业生,且在校学习期间未受到纪律处分者均可报考。

2、2016年至2017年专升本考试报名前退役的士兵,符合《教育部办公厅关于做好普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役和“下基层”服务期满后接受本科教育招生工作的通知》和《教育部办公厅关于进一步做好高校学生参军入伍工作的通知》要求,且具有河南省普通高校普通专科学历者均可报考。

招生高校、专业和计划如下:

1、招生高校和专业,详见《2017年河南省选拔普通高等学校专科毕业生进入本科阶段学习招生学校及专业总表》(见附件1)。从2017年入学的专科新生起,凡不符合《护士条例》中规定的申请护士执业注册条件的专科专业不经批准不得对照本科护理学专业进行专升本招生。

2、根据考生报名情况,我厅对高校分专业招生计划再作安排并另文下达。从2017年起,我省服义务兵役退役普通高职(专科)毕业生和退役大学生士兵在完成专科学业后参加普通高校专升本考试,实行计划单列,录取比例在教育部规定的30%的基础上适度扩大。

3、佳木斯都有哪些专升本机构?

佳木斯都有哪些专升本?机构专生基本机构很多。那具体的您可以网上查询一下好吧?

4、2017可以专升本的学校有哪些

你好,每个省份的专升本政策不一样,招生学校也不一样,你可以看下你们省份的专升本招生简章和计划,里面有找专升本的学校,祝你顺利,望采纳。

5、2017专升本需要哪些条件

专升本的方式有自考,远程,电大,成人高考,
可以选择自考的方式考本科,
自考含金量高,
认可度也高,
可以考公务员、职称、资格认证、研究生、出国留学、司法考试、办理北京居住证均可用,
希望回答能帮到你,
你也可以追问。

6、黑龙江省2017统招全日制专升本会计专业的都有哪些学校

17年招生计划还没有下发,往年可报考的院校有哈尔滨商业大学、黑龙江科技大学、哈尔回滨金融学院、哈尔答滨学院、东北石油大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨理工大学、黑龙江工程学院、黑龙江八一农垦大学、佳木斯大学、黑河学院,具体以考试当年招生计划为准。

7、佳木斯大学专升本

你是艺术设计专业
1、艺术设计专业 针对黑龙江省内普通专升本考试 对应的升本专业是艺术设计 而不是金融类 省内普通专升本考试要求专业严格对接 不可以跨专业报考 所以你不能通过普通专升本考取佳大的金融类

2、只能通过自考或成考等途径进入佳大学习 但是毕业后为第二学历

最后,推荐参加省内普通专升本考试 获得本科第一学历 这个毕竟比成考和自考等其他方式社会认可度高

有问题可参考哈尔滨惠众教育网进行查询 专升本信息

还有什么不明白的可追问 满意的话采纳下

8、2017年专升本招收人数

你好,专升本每个省份的政策不一样,考试科目也不一样,招生人数也不一样,你看下你们省的专升本简章和计划,里面有招收人数,祝你顺利,望采纳。

9、2017年黑龙江专升本院校有哪些,黑龙江专升本院校名单

详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11
2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01
2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10
2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10
2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20
2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01
2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类
2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类
2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学 有机化学+分析化学 18
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10

热点内容
大连枫叶职业技术学院 发布:2020-09-08 06:45:45 浏览:508
南昌英语培训机构 发布:2020-09-09 03:04:22 浏览:505
中专学费多少 发布:2020-09-10 19:33:34 浏览:504
上海美容培训机构 发布:2020-09-09 06:45:56 浏览:504
培训web前端开发机构 发布:2020-09-11 08:20:55 浏览:502
会计专业免考 发布:2020-09-10 05:23:09 浏览:502
成都造价培训机构 发布:2020-09-09 12:16:44 浏览:502
厦门中职学校 发布:2020-09-09 11:38:33 浏览:502
与计算机有关的专业 发布:2020-09-09 10:57:58 浏览:502
山东专科招生 发布:2020-09-09 09:41:05 浏览:502